Descubra por que o Site24x7 é uma alternativa melhor ao Centreon
O Site24x7 faz parte do conjunto abrangente de produtos de gerenciamento de TI da ManageEngine, servindo como um balcão único para todos os seus requisitos de gerenciamento de TI, incluindo gerenciamento de serviços de TI (ITSM), gerenciamento unificado de endpoints (UEM) e gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM). . Além disso, como a ManageEngine é uma divisão da Zoho, o Site24x7 herda a rica cultura de pesquisa e desenvolvimento contínuos, bem como a abordagem que prioriza o cliente.
O Site24x7 coleta logs de vários aplicativos e servidores, centraliza-os e analisa-os. Com suporte para mais de 100 tipos de log por padrão, o Site24x7 simplifica a descoberta, o gerenciamento e a solução de problemas de log.
Embora a extensão de monitoramento de experiência digital (DEM) do Centreon se concentre na experiência do usuário SaaS, o Site24x7 oferece um espectro mais amplo de DEM que inclui sites, serviços de Internet, monitoramento completo de transações sintéticas e monitoramento de usuários reais para sites e aplicativos.
Nosso plano MSP oferece os benefícios da nuvem aos administradores MSP, dando-lhes flexibilidade para gerenciar as contas de seus clientes com facilidade.
Serviços oferecidos | Site24x7 | Centreon |
---|---|---|
Monitoramento de infraestrutura legada, moderna e híbrida | ||
Monitoramento do sistema | ||
Monitoramento pronto para uso |
Mais de 80 métricas monitoradas
|
|
Monitoramento Básico de Aplicativos |
Monitoramento detalhado do desempenho
|
|
Monitoramento de aplicativos Microsoft | ||
Monitoramento Cron |
Requer instalação exe personalizada
|
|
Monitoramento Hadoop | ||
Monitoramento de disco SMART | ||
Monitoramento de métricas StatsD | ||
Integração (Plugins) |
Mais de 100 plug-ins
|
|
Plug-ins personalizados | ||
Monitoramento de Virtualização | ||
Monitoramento VMware | ||
Monitoramento Nutanix | ||
Monitoramento Hyper-V |
(Out-of-the-box)
|
|
Monitoramento Citrix Xen Server | ||
Monitoramento de contêineres | ||
Monitoramento Docker | ||
Monitoramento Kubernetes | ||
Monitoramento multinuvem | ||
Monitoramento AWS | ||
Monitoramento do Azure | ||
Monitoramento do GCP | ||
Relatórios de orientação para plataformas em nuvem | ||
Monitoramento de Rede | ||
Descoberta de rede via SNMP e ICMP | ||
Suporte SNMP v1-3 | ||
Suporte para dispositivos como roteadores, switches, firewalls e impressoras | ||
Modelos de dispositivos |
Mais de 11.000 dispositivos de mais de 450 fornecedores suportados.
|
|
Monitoramento SNMP personalizado | ||
Armadilhas SNMP para alertas instantâneos | ||
Mapas automáticos de rede e topologia de camada 2/camada 3 | ||
Detalhes da infraestrutura | ||
Monitoramento de tráfego de rede (NetFlow) | ||
Monitoramento de largura de banda | ||
Gerenciamento de configuração de rede (NCM) | ||
Gerenciamento de vulnerabilidades de firmware | ||
Monitoramento de Interfaces para Descartes de Tráfego e Erros | ||
Monitoramento Cisco Meraki | ||
Mapas Meraki | ||
Monitoramento VPN | ||
Integração de terceiros para fluxo de trabalho | ||
Monitoramento VoIP | ||
Monitoramento WAN | ||
Gerenciamento de registros | ||
Coleta centralizada de logs | ||
Suporte pronto para uso para aplicativos comuns - MySQL, Kafka, Apache, Tomcat, NGINX e Logstash |
Apenas MySQL, Kafka, Apache e NGINX
|
|
Suporte para Cloud Logs como AWS, Azure e GCP | ||
Logs de eventos e monitoramento de SysLogs | ||
Pesquisa baseada em consulta | ||
Pesquisas salvas | ||
Alertas de log baseados em consulta | ||
Painéis predefinidos | ||
Mensagens de cluster baseadas na similaridade de padrões | ||
Monitoramento de desempenho de aplicativos | ||
Solução de problemas de desempenho de aplicativos para aplicativos Java, .NET, PHP, Node.js, Python e Ruby on Rails |
Somente Java, .NET e PHP
|
|
Mapas de serviço | ||
Principais transações | ||
Rastreamento Distribuído | ||
Métricas específicas da plataforma, como JVM para Java, IIS para .NET e NVM para Node.js |
Somente JVM e IIS
|
|
APM móvel |
Para aplicativos Android, iOS e React Native
|
|
Serviços de Internet e monitoramento da experiência do usuário final | ||
Monitoramento de sites | ||
Monitoramento de transações sintéticas | ||
Monitoramento de API REST | ||
Monitoramento de locais globais | ||
Monitoramento de segurança | ||
Monitoramento real do usuário | ||
Desempenho global de aplicativos em tempo real | ||
Monitore e gerencie erros de Javascript | ||
Estatísticas de desempenho de sites em tempo real por ISPs, dispositivos e navegadores | ||
Monitore solicitações AJAX | ||
Sinais vitais da web | ||
Recursos da plataforma | ||
Suporte para agrupamento e gerenciamento de monitores | ||
Ferramentas gratuitas | ||
Período de manutenção | ||
Organização de recursos usando tags | ||
Configurando dependências do monitor | ||
Alerta baseado em limites | ||
Regras de Configuração para Associação Automática de Propriedades | ||
Relatórios por e-mail | ||
Relatórios prontos para uso | ||
Relatórios de registro | ||
Gerenciamento e relatórios de SLA | ||
Automação de TI | ||
Login multiusuário | ||
Painéis | ||
Suporte MSP | ||
Suporte Terraform | ||
Agendamento de plantão | ||
Perfil de limite baseado em tempo | ||
Alertas | ||
Chamada de voz, SMS, e-mail e aplicativo móvel | ||
Gerenciamento de Alarmes | ||
Integrações de terceiros | ||
ConnectWise Manage, Amazon EventBridge, Zoho Analytics, Zoho Desk, Zoho Cliq, ManageEngine ServiceDesk Plus, ManageEngine ServiceDesk Plus On-Premises, ManageEngine ServiceDesk Plus MSP, Moogsoft, Zapier, ManageEngine AlarmsOne, Discord, VictorOps | ||
Freshservice |
por meio da API Freshservice
|
|
PagerDuty |
via script do PowerShell
|
|
Telegrama |
via API
|
|
Opsgenie, Zendesk, ServiceNow, Jira, Webhook, Slack, Microsoft Teams | ||
Recursos de login seguro | ||
Capacidade de SSO | ||
Autenticação Biométrica | ||
Autenticação de dois fatores | ||
OAuth 2.0 | ||
Suporte de login Okta | ||
Integração com Active Directory | ||
Capacidade de restringir endereços IP | ||
Política de senha | ||
Monitoramento alimentado por IA | ||
Detecção de anomalia | ||
Limites dinâmicos para detecção de anomalias | ||
Previsão | ||
Detecção de valores discrepantes no planejamento de capacidade | ||
Opções de suporte | ||
Phone | ||
Chat | ||
Knowledge Base | ||
Tutoriais em vídeo | ||
Página da comunidade | ||
Preço | ||
Modelo de licenciamento | Com base no número de interfaces monitoradas | Com base no número de sensores monitorados |
Teste grátis |
30 dias
|
30 dias
|
Treinamento Gratuito | ||
Não é necessário cartão de crédito |
Site24x7 é uma solução de monitoramento baseada em nuvem que rastreia a disponibilidade e o desempenho de diferentes componentes que executam sua TI. Ele oferece soluções prontas para uso para DevOps, engenheiros de sistema e administradores de rede. Compare o Site24x7 com outras plataformas de monitoramento e saiba por que o Site24x7 é a melhor escolha para uma solução de monitoramento completa.
Da escalabilidade ao suporte impecável, o Site24x7 possui recursos distintos que o tornam uma solução de gerenciamento de log melhor do que o Sumo Logic.
O Site24x7 vai além da agregação de dados e monitora infraestruturas legadas e modernas, tornando-se uma solução completa para necessidades de monitoramento de TI.
AC Software 2023.© Todos os direitos reservados.